Климат страны. Климат по месяцам.
Температура и дожди

По порядку: 1 - макс. температура; 2 - мин. темп (ночь); 3 - число дождливых дней.
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Австралия
  Canberra 
  Darwin 
28  13  7
32  25  18
27  13  7
31  25  16
25  11  7
32  25  16
20  7  8
33  24  6
15  3  8
32  22  1
12  1  9
31  20  1
11  0  10
31  19  0
13  1  11
31  21  0
16  3  9
33  23  0
19  6  11
33  25  4
23  9  8
33  26  10
26  11  8
33  26  14
Австрия
  Vienna 
  Salzburg 
1  -4  15
2  -3  16
3  -3  14
4  -5  14
8  1  13
9  -1  13
15  6  13
14  4  16
19  10  13
19  8  17
23  14  14
22  11  18
25  15  13
24  13  18
24  15  13
23  13  17
20  11  10
20  10  14
14  7  13
14  5  13
7  3  14
8  0  14
3  -1  15
3  -4  14
Англия
  London 
  Edinburgh
6  6  17
6  0  17
7  7  13
7  0  15
10  3  11
9  2  15
13  5  14
11  3  14
17  8  13
14  6  14
20  11  11
17  9  15
22  13  13
19  10  17
21  13  13
19  10  16
19  11  13
16  8  16
14  8  14
13  6  17
10  5  16
9  2  17
7  3  16
7  1  18
Болгария
  Burgas 
6  -1  9
8  0  10
11  3  9
16  7  9
21  12  10
25  16  10
28  18  6
27  17  4
24  15  5
19  14  7
13  6  8
8  2  9
Бразилия
  RioDiJaneiro
29  23  13
30  24  11
29  23  12
28  22  10
26  20  10
25  19  7
25  18  7
26  19  7
25  19  11
26  20  13
27  21  13
29  22  14
Вьетнам
  HoChiMinh 
32  21  2
33  22  1
34  24  2
35  25  5
33  25  18
32  24  22
31  24  33
32  24  22
31  24  23
34  24  21
31  21  12
31  22  7
Германия
  Berlin 
  Munich 
2  -3  17
1  -5  16
4  -2  15
4  -4  16
8  1  12
8  0  13
13  4  13
13  3  15
19  8  12
18  7  15
22  11  13
21  10  17
23  13  14
23  12  16
23  12  14
23  12  16
19  9  12
19  9  13
13  6  14
14  5  13
7  2  16
7  0  15
3  -1  15
2  -4  15
Греция
  Athens 
  Crete 
13  7  16
16  9  14
14  7  11
16  9  9
16  8  11
17  10  10
20  12  9
20  12  6
25  15  8
24  15  4
30  20  4
27  19  1
33  23  2
29  22  0
33  22  3
28  22  0
29  19  4
26  19  2
23  15  8
23  17  6
19  11  12
20  13  11
15  8  15
17  11  14
Гоа
  Panaji 
32  19  0
32  20  0
32  23  0
33  29  0
33  30  3
33  26  22
29  25  25
30  25  23
32  25  13
32  25  5
33  23  2
33  21  0
Доминикана
  Пунта Кана 
28  21  16
28  21  12
29  21  12
30  22  11
30  23  13
31  23  14
32  24  16
32  24  16
32  24  15
31  23  16
30  22  16
29  22  17
Египет
  Cairo 
  Hurguada 
19  9  3
21  9  1
21  9  2
23  11  1
24  12  1
26  14  1
28  14  1
31  18  0
32  18  1
35  21  0
35  20  0
38  24  0
35  22  0
40  25  0
35  22  0
39  25  0
33  20  0
37  24  0
30  18  1
33  20  0
26  14  1
27  15  0
21  10  2
21  11  1
Израиль
  Jerusalem 
12  4  9
13  5  8
16  6  7
21  10  3
25  12  1
28  15  0
29  17  0
29  17  0
28  16  0
25  14  1
19  10  5
14  6  8
Индия
  Mumbai 
  Delhi 
30  19  0
21  8  3
30  20  0
24  10  3
31  23  0
29  15  3
32  29  1
36  22  1
33  30  2
39  26  3
32  26  20
39  26  5
30  25  29
35  27  14
30  25  27
34  26  14
31  25  21
34  25  7
33  25  5
33  20  2
33  23  2
28  13  1
32  21  0
23  9  1
Индонезия
  Jakarta 
  Bali 
30  24  19
31  26  16
30  24  17
31  26  13
31  24  16
31  26  10
32  24  11
31  26  6
32  24  9
31  25  5
32  23  7
30  28  5
32  23  6
30  24  4
32  23  5
30  25  3
33  23  6
30  25  3
33  24  8
30  26  6
32  24  12
32  26  8
32  24  14
31  26  13
Испания
  Madrid 
  Majorca 
10  0  7
14  6  8
11  1  6
15  6  6
16  3  10
17  8  8
19  4  9
19  10  5
23  8  9
22  13  5
28  12  6
26  17  3
33  15  2
29  19  1
31  15  3
29  20  3
27  12  6
27  18  6
20  8  8
23  14  9
14  3  9
18  10  8
11  1  9
15  8  9
Италия
  Rome 
  Venice 
12  2  8
6  -1  6
14  3  9
8  1  6
16  5  9
12  4  9
19  7  8
16  8  10
24  11  6
21  12  11
28  14  3
25  16  10
31  17  3
28  18  7
31  17  2
27  17  6
28  14  6
24  14  7
23  10  9
18  9  10
17  6  10
12  4  9
13  3  10
7  0  8
Кипр
  Nicosia 
15  5  14
16  5  10
19  7  8
24  10  4
29  14  3
34  18  1
37  21  0
37  21  0
33  18  1
28  14  4
22  10  6
17  7  11
Китай
  Пекин 
  Шанхай 
2  -9  3
8  1  10
4  -7  3
9  2  10
11  -1  3
13  5  12
20  7  4
19  11  13
26  13  6
24  16  12
30  18  8
27  20  14
31  22  13
32  25  11
30  20  11
32  25  11
26  14  6
27  21  12
19  7  3
22  15  9
10  0  3
17  9  8
3  -7  2
11  2  8
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Куба
  Havana 
26  18  8
26  18  6
27  19  5
29  21  5
30  22  10
31  23  13
32  23  12
32  24  14
31  23  15
29  23  15
27  21  10
27  19  8
Малазия
  KualaLumpur 
32  22  16
33  22  15
33  23  17
33  23  21
33  23  17
33  23  13
32  22  11
32  23  14
32  22  17
32  23  21
32  23  22
32  22  18
Мексика
  Mexico 
21  5  2
23  6  3
26  7  4
27  9  6
26  10  14
25  11  17
23  11  22
24  11  22
23  11  20
22  9  11
21  6  3
21  5  3
ОАЭ
  Dubai 
25  19  2
25  19  1
28  22  1
32  26  1
37  30  0
38  31  0
36  31  0
33  29  0
34  28  0
34  27  0
30  23  1
26  20  3
Португалия
  Lisbon 
15  8  15
16  9  12
18  10  14
19  11  10
22  13  10
25  16  5
27  17  2
28  18  2
26  17  6
22  15  9
18  11  13
15  9  15
Сейшелы
  Victoria 
29  25  15
29  25  10
30  25  11
31  25  10
30  25  9
28  25  9
28  24  8
28  24  7
28  24  9
29  24  9
29  24  12
29  24  15
США
  New York 
  Chicago 
  San Diego 
3  -4  11
1  -7  10
19  9  7
5  -3  10
2  -6  10
19  10  7
10  2  12
6  -2  12
19  12  7
16  7  11
14  5  12
20  13  5
22  12  12
21  11  13
21  15  2
27  17  10
26  16  11
22  17  1
30  20  10
29  20  9
25  19  0
29  20  10
28  19  9
25  20  1
25  16  8
24  14  8
25  19  1
19  10  8
17  8  8
24  16  3
12  5  9
8  0  10
21  12  4
6  -1  10
2  -5  10
19  9  6
Таиланд
  Phuket 
31  23  4
32  23  3
33  24  6
33  25  15
31  25  19
31  25  19
31  25  17
31  24  17
30  24  19
31  24  19
31  24  14
31  24  8
Танзания
  DarEsSalaam 
6  -1  9
8  0  10
11  3  9
16  7  9
21  12  10
25  16  10
28  18  6
27  17  4
24  15  5
19  14  7
13  6  8
8  2  9
Тунис
  Tunis 
16  7  12
17  7  10
18  8  9
21  10  7
21  14  5
29  17  2
33  20  1
33  21  2
30  19  5
25  16  8
21  11  10
17  8  13
Турция
  Istanbul 
  Antalya 
8  3  12
15  6  13
9  2  11
15  6  11
11  3  10
18  8  8
16  7  8
21  11  6
21  12  6
25  15  5
25  16  5
30  19  3
28  18  3
34  22  1
28  19  4
34  22  1
24  16  6
31  19  1
20  13  7
26  15  6
15  9  11
21  11  8
11  5  14
17  8  13
Финляндия
  Helsinki 
  Tampere 
-3  -9  20
-5  -11  17
-4  -9  18
-4  -11  14
0  -7  14
0  -9  11
6  -1  13
7  -2  12
14  4  12
14  3  11
19  9  13
19  9  12
22  13  14
22  12  14
20  12  15
20  11  14
15  8  15
14  7  15
8  3  18
7  2  16
3  -1  19
2  -2  18
-1  -5  20
-2  -6  18
Франция
  Paris 
  Nice 
6  1  17
13  4  9
7  1  14
13  5  7
12  4  12
15  7  8
16  6  13
17  9  9
20  10  12
20  13  8
23  13  12
24  16  5
25  15  12
27  18  2
24  14  13
27  18  4
21  12  13
25  16  7
16  8  13
21  12  9
10  5  15
17  8  9
7  2  16
13  5  9
Хорватия
  Dubrovnik 
12  6  13
13  6  13
14  8  11
17  11  10
21  14  10
25  18  6
29  21  4
28  21  3
25  18  7
21  14  11
17  10  16
14  8  15
Черногория
  Podgorica 
10  1  13
11  3  13
15  6  11
19  9  10
24  14  10
28  17  6
32  20  4
32  20  3
27  17  7
22  12  11
15  7  16
11  3  15
Чехия
  Prague 
0  -5  13
3  -4  12
8  -1  12
13  2  13
18  7  13
21  10  13
23  12  13
23  12  13
19  10  9
13  4  13
6  0  12
2  -3  13
Япония
  Tokyo 
  Sapporo 
10  1  6
-1  -8  17
10  2  7
-1  -8  14
13  4  10
4  -4  12
18  10  11
11  2  10
23  15  12
17  7  8
25  19  12
21  12  9
29  22  11
25  17  9
31  24  10
26  18  10
27  20  13
22  13  11
21  14  12
16  6  12
17  9  8
8  1  13
12  4  5
2  -5  15
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь